Übersicht Band 6
Band 6: Sammlungen, Algorithmen, CSV, SQLite, Datenprojekte.
Kapitel
| Kapitel | Thema | Mini-Projekt |
|---|---|---|
| 31 | Tupel und Mengen | Kursvergleich |
| 32 | Comprehensions und Sortieren | Punkteliste |
| 33 | Suchen und Ordnen | Suchmaschine |
| 34 | CSV | Punkteverwaltung |
| 35 | SQLite | Bibliothek |
| 36 | Datenprojekt | Katalog |
Meilensteine
- Datenanalyse
- Datenbank-App
Lernpfad
Start → Sammlungen → Algorithmen → CSV/SQLite → Projekte